Suunto D5
Το Suunto D5 καλύπτει τόσο την ελεύθερη κατάδυση όσο και την πλήρη λειτουργία αυτόνομης κατάδυσης με το αξιόπιστο μοντέλο αποσυμπίεσης RGBM 2 της Suunto, την ασύρματη υποστήριξη πίεσης φιάλης, την ψηφιακή πυξίδα και την οθόνη υψηλής ανάλυσης memory-in-pixel που είναι ευανάγνωστη σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Πέντε ειδοποιήσεις βάθους και χρόνου κατάδυσης σας κρατούν ασφαλείς σε μεγάλες καταδύσεις χωρίς να χρειάζεται να κοιτάτε συνεχώς τον καρπό σας.
Επιστρέφοντας στην επιφάνεια, το Bluetooth το συνδέει με την Εφαρμογή Suunto για καταγραφή και προγραμματισμό καταδύσεων,αλλά και για ενημέρωση ειδοποιήσεων του κινητού.
Διαθέσιμο σε επτά χρώματα με αναλλακτικά λουράκια, το D5 είναι το ρολόι που φοράτε παντού. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία σας προσφέρει έως και 6-12 ώρες χρόνο κατάδυσης ανά φόρτιση και έως και 6 ημέρες σε καθημερινή χρήση, αρκετές για μια εβδομαδιαία εκδρομή χωρίς να χρειάζεται να βγάζετε φορτιστή κάθε βράδυ.
Ιδανικό για: Ελεύθερους δύτες και δύτες αυτόνομης κατάδυσης που θέλουν μία ικανή συσκευή και για τα δύο αθλήματα, και για καθημερινή χρήση.
Ειδοποιήσεις Στο Κινήτο
Ασύρματη Πίεση Φιάλης
Ειδοποιήσεις Δόνησης
Ψηφιακή Πυξίδα
Ασύρματη Σύνδεση Στο Κινητό
Εναλλασώμενα Λουράκια
Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία
Δυνατότητα Αναβάθμισης Λογισμικού
Χαρακτηριστικά

| Διαστάσεις: | 53 x 53 x 16.3 mm / 2.09 x 2.09 x 0.64 “ |
|---|---|
| Βάρος: | 90 gr / 3.17 oz |
| Υλικό στεφανιού: | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
| Υλικό γυαλιού: | Ορυκτός Κρύσταλλος |
| Υλικό κάσας: | Σύνθετο Ενισχυμένο |
| Υλικό λουριού: | Σιλικόνη |
| Τι υπάρχει στο κουτί? | Suunto D5 Copper, Καλώδιο USB, Γρήγορος οδηγός, Φυλλάδιο ασφαλείας, Ζελατίνα Οθόνης, φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης, αυτοκόλλητο Suunto |
| Χώρα κατασκευής: | FI |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Υλικό στεφανιού: | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
|---|---|
| Υλικό γυαλιού: | Ορυκτός Κρύσταλλος |
| Υλικό κάσας: | Σύνθετο Ενισχυμένο |
| Υλικό λουριού: | Σιλικόνη |
| Βάρος | 90 gr / 3.17 oz |
| Αδιάβροχο | 100 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Τύπος Μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου |
| Αναβάθμιση λογισμικού | ✔ |
| Ώρα, ημερομηνία | ✔ |
| Ξυπνητήρι | 1 Ημερήσιο ξυπνητήρι |
| Διπλή ώρα | ✔ |
| Χρονόμετρο | ✔ |
| Ειδοποιήση δόνησης | ✔ |
| Οπίσθιος φωτισμός | LED |
| Ρυθμιζόμενος φωτισμός | ✔ |
| Ανάλυση οθόνης | 320 x 300 |
| Ένδειξη μπαταρίας | Εικονίδιο + Χρόνος κατάδυσης που απομένει |
| Μετρικό – Βρετανικό σύστημα μονάδων | ✔ |
| Τύπος οθόνης | Memory in pixel |
| Γλώσσες | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH |
| Συμβατότητα με Smartphone | Υποστηρίζει τα περισσότερε μοντέλα |
|---|---|
| Συνδεσιμότητα | Inductive (Tank POD), Bluetooth Smart |
| Συμβατό με DM5 | ✔ |
| Μεταφορά ημερολογίου | Bluetooth Smart / Καλώδιο USB |
| Προσαρμογή ρολογιού | Προσαρμογή με DM5 |
| Συμβατό με Suunto app | ✔ |
| Ειδοποιήσεις κινητού στο ρολόι | ✔ |
| Ψηφιακή πυξίδα | ✔ |
|---|---|
| Αντιστάθμιση κλίσης | μέχρι 45° |
| Διόρθωση απόκλισης | ✔ |
| Κλίμακα κατεύθυνσης | Μοίρες |
| Βελόνα | Compass Rose |
| Ισορροπημένο σε παγκόσμιο επίπεδο | ✔ |
| Κλείδωμα κατεύθυνσης | ✔ |
| Ανάλυση πυξίδας | 1° |
| Ακρίβεια πυξίδας | +/- 15° |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0° C to +40° C / +32° F to +104° F |
|---|---|
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία φόρτισης | 0° C to +35° C / +32° F to +95° F |
Λειτουργίες Κατάδυσης
| Μέγιστο βάθος (EN 13319) | 100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425) |
|---|---|
| Nitrox (and air) | ✔ |
| Ελεύθερη κατάδυση | ✔ |
| Gauge | ✔ |
| Χρόνος κατάδυσης | 0 to 999 min |
| Χρόνος επιφάνειας | 0 to 100 h |
| No fly time | ✔ |
| Safety Stop | ✔ |
| Deep Stop | ✔ |
| Χρόνος ανάδυσης | 0 – 999 min ( > after 999) |
| CNS/OTU (OLF) υπολογισμός | ✔ |
| Χρόνος αέρα | ✔ |
| Κατανάλωση αέρα (σε πραγματικό χρόνο) | ✔ |
| Οπτικό στύλ | Γραφικός |
| Προσωπικές ρυθμίσεις | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
| Ρυθμίση ύψομέτρου | 0 – 300 m / 300 -1500 m / 1500 – 3000 m |
| Αέρια | μέχρι 3 Αέρια (Oxygen 21 – 99%) |
| Gas max pO2 | 1.6 |
| Χρονόμετρο | ✔ |
| No-decompression planner | ✔ |
| Σελιδοδείκτες ημερολογίου | ✔ |
| Ιστορικό κατάδυσης | Εφ όρου ζωής |
| Decompression model | Suunto Fused™ RGBM 2 |
| Ρυθμός ανανέωσης ημερολογίου | Αυτόνομη κατάδυση 10s, Ελεύθερη κατάδυση 1s |
| Wireless air integration | Προαιρετικά (μέχρι 3 διαφορετικές φιάλες με Suunto Tank POD) |
| Μνήμη ημερολογίου | 200h or 400 βουτιές |
| Προσαρμοζόμενες λειτουργίες κατάδυσης και οθόνες | ✔ |
| Χρόνος βουτιάς | ✔ |
|---|---|
| Μέγιστο βάθος | ✔ |
| Πίεση φιάλης | ✔ |
| Χρόνος αεριού | ✔ |
| High pO2 (hyperoxic) | ✔ |
| Πολύ γρήγορη ανάδυση | ✔ |
| Παραβίαση ταβανιού αποσυμπίεσης | ✔ |
| Παραβίαση Deepstop | ✔ |
| CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ✔ |
| Αλλαγή αερίου (το καλύτερο διαθέσιμο αέριο) | ✔ |
| Αριθμός βουτιάς | ✔ |
|---|---|
| Ιστορικό ημέρας βουτιάς | ✔ |
| Γενικό ιστορικό ελεύθερης κατάδυσης | Εφ όρου ζωής |
| Ειδοποίηση βάθους | Ναι (5) |
| Αλάρμ χρόνου βουτιάς | ✔ |
| Αλάρμ βάθους | ✔ |
| Ειδοποίηση χρόνου επιφανείας | ✔ |
Λειτουργίες Εξωτερικού Χώρου
| Θερμοκρασία | ✔ |
|---|---|
| Ανάλυση θερμοκρασίας | 1° C / 1.5° F |
| Έυρος εμφάνισης θερμοκρασίας | -20 to +50 °C/-4 to +122 °F |






























